Tuesday, December 15, 2009
Wednesday, December 09, 2009
evet yıl bitimine yavaş yavaş yaklaşıyoruz, yavaş yavaş yurtdışındakilerden yüzbin gün kapalı olacağız yazıları da gelmeye başladı, artık yılbaşı konuşmaları dönüyor. ben de last fm in tuttuğu verilere göre ama harcanılan zamanla başka bir sitenin yaptığı bir listeyi sunuyorum, buyrun:
mikishep's most played artists:| Artist | Original rank | Tracks | Minutes | Difference | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gripin | 1 | 829 | 3647 | - |
| 2. | Mor ve Ötesi | 2 | 737 | 2960 | - |
| 3. | Katatonia | 3 | 504 | 2352 | - |
| 4. | Anathema | 7 | 442 | 2342 | |
| 5. | Dream Theater | 11 | 309 | 2116 | |
| 6. | Opeth | 18 | 257 | 2090 | |
| 7. | Megadeth | 5 | 464 | 2018 | |
| 8. | Muse | 4 | 499 | 1937 | |
| 9. | Placebo | 6 | 455 | 1774 | |
| 10. | Iron Maiden | 9 | 323 | 1561 | |
| 11. | Pain of Salvation | 17 | 275 | 1462 | |
| 12. | Scorpions | 10 | 310 | 1369 | |
| 13. | Novembre | 21 | 234 | 1240 | |
| 14. | Judas Priest | 16 | 276 | 1214 | |
| 15. | Riverside | 24 | 224 | 1176 | |
| 16. | Kings of Convenience | 8 | 334 | 1174 | |
| 17. | Green Carnation | 19 | 251 | 1154 | |
| 18. | Entwine | 15 | 278 | 1130 | |
| 19. | Manic Street Preachers | 13 | 294 | 1127 | |
| 20. | Antimatter | 20 | 238 | 1122 | - |
| 21. | Moonspell | 29 | 199 | 922 | |
| 22. | Madrugada | 26 | 206 | 916 | |
| 23. | A Perfect Circle | 22 | 229 | 908 | |
| 24. | The Last Shadow Puppets | 12 | 298 | 864 | |
| 25. | Editors | 23 | 227 | 839 | |
| 26. | Hans Zimmer | 37 | 166 | 832 | |
| 27. | Poets of the Fall | 28 | 201 | 827 | |
| 28. | Brazzaville | 27 | 204 | 819 | |
| 29. | The Gathering | 38 | 151 | 767 | |
| 30. | Lacuna Coil | 34 | 177 | 749 | |
| 31. | Kent | 30 | 195 | 728 | |
| 32. | Arid | 32 | 191 | 709 | - |
| 33. | Circa Survive | 31 | 192 | 697 | |
| 34. | Depeche Mode | 40 | 146 | 671 | |
| 35. | The Foreshadowing | 46 | 136 | 639 | |
| 36. | Pink Floyd | 48 | 134 | 636 | |
| 37. | Cinerama | 36 | 174 | 617 | |
| 38. | Snow Patrol | 35 | 176 | 610 | |
| 39. | Apocalyptica | 39 | 149 | 600 | - |
| 40. | Minor Majority | 33 | 185 | 576 | |
| 41. | Bloc Party | 43 | 142 | 570 | |
| 42. | Puressence | 43 | 142 | 565 | |
| 43. | The Cure | 47 | 135 | 560 | |
| 44. | Tiger Lou | 41 | 145 | 548 | |
| 45. | Blackfield | 45 | 139 | 535 | - |
| 46. | Antony and the Johnsons | 49 | 131 | 508 | |
| 47. | Morrissey | 50 | 130 | 442 | |
| 48. | System of a Down | 42 | 144 | 436 | |
| Redd | Problem with Musicbrainz artist ID - try to find this artist on Musicbrainz. | ||||
| Sakin | No artist ID from Last.fm - try to find this artist on Musicbrainz. ps: bir de 2009da ne dinlemişim listesi koyarım belki buraya. | ||||
Wednesday, December 02, 2009
yarın işe gitmek istemiyorum
bu gece boyunca aynen bu şekilde(kaloriferle bütünleşmiş halde, battaniyem ve ikea saolsun kucağımda laptopımla) ve kulağımda kulaklığımla müzik dinlemek istiyorum.
çalışmanın en sıkıcı tarafı, hep meli malılarla gezmek. her hsonunu planlamak zorunda kalmak, çünkü hsonları öyle değerli ki.
eskiden, özellikle de yazları evde tek başıma kaldığımda gece uyumaya korkar olduğum zamanlarda sabaha kadar oturup bunu yapardım, kaloriferle bütünleşme kısmı hariç tabii ki.
belki de bu bloga bu yazıyı onuncu kez yazıyorumdur bilmiyorum, ama yapcak bir şey yok, mi bu.
bu gece boyunca aynen bu şekilde(kaloriferle bütünleşmiş halde, battaniyem ve ikea saolsun kucağımda laptopımla) ve kulağımda kulaklığımla müzik dinlemek istiyorum.
çalışmanın en sıkıcı tarafı, hep meli malılarla gezmek. her hsonunu planlamak zorunda kalmak, çünkü hsonları öyle değerli ki.
eskiden, özellikle de yazları evde tek başıma kaldığımda gece uyumaya korkar olduğum zamanlarda sabaha kadar oturup bunu yapardım, kaloriferle bütünleşme kısmı hariç tabii ki.
belki de bu bloga bu yazıyı onuncu kez yazıyorumdur bilmiyorum, ama yapcak bir şey yok, mi bu.
Subscribe to:
Posts (Atom)